Branko Ančić
doc. dr. sc.
Branko Ančić
Znanstveni suradnik
Matični broj iz upisa znanstvenika:
300040
Naziv radnog mjesta:
znanstveni suradnik
Područje rada:
sociologija religije, sociologija održivog razvoja, sociologija zdravlja
Kontakt:
Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883552
mob: +385 98885024
fax: +385 1 4810263
skype: brankoancic
branko@idi.hr; brankoancic@gmail.com
Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje
2019. | Izabran u zvanje višeg znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje sociologija |
2017. | Izabran za naslovnog docenta na Sveučilištu u Rijeci |
2014. | Izabran u zvanje znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje sociologija |
2013. | Doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Vjerska zajednica kao socijalni resurs: istraživanje o povezanosti religije i zdravlja |
2013. | Završio program Akademije za politički razvoj (program Vijeća Europe za politički razvoj) |
2008. – 2013. | Poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu |
2010. | Boravak na GESIS – Leibniz Institute für Sozialwissenschaften u EUROLAB-u (financiro FP7 Europske komisije) u sklopu dobivene istraživačke stipendije |
2010. | Boravak na GESIS – Leibniz Institute für Sozialwissenschaften u EUROLAB-u (financiran FP7 Europske komisije) u sklopu dobivene istraživačke stipendije |
2010. | Međunarodna ljetna škola u organizaciji Institut für die Wissenschaften vom Menschen s temom Religion in Public Life (Cortona, Italija) |
2007. | Kontinuirano sudjelovanje na godišnjem poslijediplomskom kursu Future of Religion u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku |
2006. | Diplomirao sociologiju i kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s temom Erich Fromm i kultura kapitalizma: reaktualizacija i strukturalno određenje |
ŽIVOTOPIS |
Istraživački projekti
2018. – | Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja, Sveučilište u Rijeci (suradnik); Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost. |
2018. – | Europska noć istraživača – Techno-Past Techno-Future, Projekt je financiran putem Okvirnoga programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020 (2014. – 2020.). |
2016. – 2018. | Participativno upravljanje prirodnim resursima – Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (voditelj istraživanja). Projekt financiran kroz Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) u sklopu IPA 2012. |
2016. – 2017. | Istraživanje provedbe i učinka programa ERASMUS+ – Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) (voditelj projekta). Projekt financira AMPEU. |
2016. – | Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti, Sveučilište u Zadru (suradnik); Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost. |
2015. – 2016. | Nove paradigme u istraživanju održivosti: zelene ekonomije i dobrobit mladih, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (voditelj istraživanja) |
2015. | Znanjem do toplog doma – istraživanje energetskog siromaštva, Društvo za oblikovanje održivog razvoja |
2013. | CLICK – Povećanje razumijevanja klimatsko-energetske politike Europske unije i njenog utjecaja na svakodnevni život, Društvo za oblikovanje održivog razvoja |
2013. | Društveni i ekonomski učinci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva |
2007. – 2013. | Manje vjerske zajednice kao akteri religijskih promjena u Hrvatskoj, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu |
2011. | Stavovi i iskustva nereligioznih roditelja prema religiji i vjeronauku u javnim školama u Republici Hrvatskoj, Rosa Luxemburg Stiftung, Forum za slobodu odgoja, Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta „Protagora“ |
2010. | Religiosity and Secularity as Causal Variables in Quantitative Models, GESIS – Leibniz Institute für Sozialwissenschaften (Köln, Njemačka) |
2010. | Religiosity, Secularity and Plurality as Causal Variables in Quantitative Models, GESIS – Leibniz Institute für Sozialwissenschaften (Köln, Njemačka) |
2007. – 2009. | REVACERN – Religion and Values: Central and Eastern European Research Newtwork (suradnik – stipendist u tri navrata) |
2007. → | ISSP – International Social Survey Program, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (stalni član kontinuiranog projekta) |
Odabrana bibliografija
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=300040 |